上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3.43亿元 卖出总计:1.07亿元 买卖差额: 2.36亿元
【光库科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7182.69万 | 1067.54万 | 6115.14万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 6635.14万 | 55.74万 | 6579.39万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 6501.68万 | 33.05万 | 6468.62万 |
机构专用 | 6440.67万 | 58.04万 | 6382.63万 |
机构专用 | 3535.7万 | 236.19万 | 3299.5万 |
【光库科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2058.6万 | 1663.28万 | -395.32万 |
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 1982.58万 | 494.29万 | -1488.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1953.39万 | 1061.94万 | -891.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1629.19万 | 567.35万 | -1061.83万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1628.99万 | 238.99万 | -1390万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系