上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8892.78万元 卖出总计:8774.61万元 买卖差额: 118.16万元
【辉丰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1726.34万 | 551.62万 | 1174.71万 |
机构专用 | 1695.94万 | 2303.57万 | -607.62万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1573.76万 | 19.18万 | 1554.57万 |
机构专用 | 1526.43万 | 159.45万 | 1366.97万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1386.47万 | 658.22万 | 728.24万 |
【辉丰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2303.57万 | 1695.94万 | -607.62万 |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 1584.74万 | 8.81万 | -1575.92万 |
平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 1392.21万 | 30.13万 | -1362.07万 |
机构专用 | 1056.01万 | 0 | -1056.01万 |
机构专用 | 1049.57万 | 944.87万 | -104.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系