上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5834.76万元 卖出总计:4787.81万元 买卖差额: 1046.94万元
【长城军工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
恒泰证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 1551.53万 | 0 | 1551.53万 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1252.8万 | 0 | 1252.8万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1064.32万 | 0 | 1064.32万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1007.13万 | 0 | 1007.13万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 958.96万 | 0 | 958.96万 |
【长城军工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 1073.63万 | 0 | -1073.63万 |
宏信证券有限责任公司成都一环路东五段证券营业部 | 1046.9万 | 0 | -1046.9万 |
华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 1041.35万 | 0 | -1041.35万 |
恒泰证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 | 973.59万 | 0 | -973.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 652.31万 | 0 | -652.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系