上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4467.24万元 卖出总计:1636.34万元 买卖差额: 2830.89万元
【立达信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 1075.4万 | 0 | 1075.4万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 908.86万 | 0 | 908.86万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 889.98万 | 0 | 889.98万 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 801.84万 | 0 | 801.84万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 791.13万 | 0 | 791.13万 |
【立达信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 475.87万 | 0 | -475.87万 |
广发证券股份有限公司抚顺丹东路证券营业部 | 363.65万 | 0 | -363.65万 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 317.36万 | 0 | -317.36万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 251.06万 | 0 | -251.06万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 228.38万 | 0 | -228.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系