上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:10.16亿元 卖出总计:5.26亿元 买卖差额: 4.9亿元
【泰格医药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3.54亿 | 0 | 3.54亿 |
深股通专用 | 3.51亿 | 1.25亿 | 2.25亿 |
机构专用 | 9933.61万 | 0 | 9933.61万 |
机构专用 | 8244.15万 | 0 | 8244.15万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 7991.98万 | 50.86万 | 7941.11万 |
【泰格医药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2.33亿 | 0 | -2.33亿 |
深股通专用 | 1.25亿 | 3.51亿 | 2.25亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7819.3万 | 3942.37万 | -3876.92万 |
国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 4504.51万 | 4.7万 | -4499.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4343.54万 | 997.43万 | -3346.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系