上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:2744.73万元 卖出总计:4255.25万元 买卖差额: -1510.52万元
【百邦科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 1004.31万 | 2.24万 | 1002.06万 |
中信证券股份有限公司中山分公司 | 463.76万 | 7914 | 462.97万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部 | 328.21万 | 0 | 328.21万 |
机构专用 | 314.97万 | 439.06万 | -124.08万 |
万和证券股份有限公司辽宁分公司 | 265.55万 | 219.18万 | 46.37万 |
【百邦科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万和证券股份有限公司江苏分公司 | 1405.03万 | 194.53万 | -1210.49万 |
平安证券股份有限公司广西分公司 | 1403.93万 | 64.4万 | -1339.53万 |
机构专用 | 1246.29万 | 101.99万 | -1144.3万 |
机构专用 | 802.51万 | 51.69万 | -750.81万 |
金元证券股份有限公司三门湫水大道证券营业部 | 784.99万 | 108.96万 | -676.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系