上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2128.75万元 卖出总计:3890.78万元 买卖差额: -1762.03万元
【奥普家居】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 471.65万 | 0 | 471.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 455.26万 | 0 | 455.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 449.4万 | 0 | 449.4万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 392.08万 | 0 | 392.08万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 360.34万 | 0 | 360.34万 |
【奥普家居】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 960.7万 | 0 | -960.7万 |
机构专用 | 838.34万 | 0 | -838.34万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 804.03万 | 0 | -804.03万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 668.94万 | 0 | -668.94万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 618.76万 | 0 | -618.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系