上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7456.62万元 卖出总计:7849.04万元 买卖差额: -392.42万元
【菲菱科思】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2004.5万 | 9.45万 | 1995.05万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1463.4万 | 43.3万 | 1420.09万 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1188.53万 | 449.17万 | 739.35万 |
机构专用 | 1101.15万 | 0 | 1101.15万 |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 1096.14万 | 0 | 1096.14万 |
【菲菱科思】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1992.31万 | 0 | -1992.31万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1515.64万 | 250.53万 | -1265.1万 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1406.62万 | 31.62万 | -1374.99万 |
机构专用 | 1241.84万 | 0 | -1241.84万 |
机构专用 | 1190.69万 | 320.72万 | -869.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系