上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:9633.49万元 卖出总计:9284.84万元 买卖差额: 348.64万元
【利通电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2969万 | 0 | 2969万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 2348.59万 | 0 | 2348.59万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1727.51万 | 0 | 1727.51万 |
中银国际证券股份有限公司海南分公司 | 1422.27万 | 0 | 1422.27万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1166.1万 | 0 | 1166.1万 |
【利通电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 3245.95万 | 0 | -3245.95万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2193.69万 | 0 | -2193.69万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1478.12万 | 0 | -1478.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1319.18万 | 0 | -1319.18万 |
申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1047.87万 | 0 | -1047.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系