上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.69亿元 卖出总计:3.8亿元 买卖差额: -1174.81万元
【万泰生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司榆林长城南路证券营业部 | 1.46亿 | 0 | 1.46亿 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 6941.22万 | 0 | 6941.22万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5583.75万 | 0 | 5583.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5059.14万 | 0 | 5059.14万 |
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4719.91万 | 0 | 4719.91万 |
【万泰生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 1.27亿 | 0 | -1.27亿 |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 7991.56万 | 0 | -7991.56万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 6907.82万 | 0 | -6907.82万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5689.87万 | 0 | -5689.87万 |
招商证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 | 4768.16万 | 0 | -4768.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系