上榜原因:退市整理期
买入总计:80.78万元 卖出总计:55.03万元 买卖差额: 25.74万元
【*ST文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 22.64万 | 0 | 22.64万 |
华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | 22.6万 | 8056 | 21.79万 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 13.79万 | 0 | 13.79万 |
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 12.04万 | 4750 | 11.56万 |
华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 9.71万 | 0 | 9.71万 |
【*ST文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司深圳翔鸽路证券营业部 | 17.1万 | 0 | -17.1万 |
国海证券股份有限公司济南历山路证券营业部 | 12万 | 0 | -12万 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 10.07万 | 0 | -10.07万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 7.42万 | 0 | -7.42万 |
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 7.15万 | 0 | -7.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系