上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.32亿元 卖出总计:4686.29万元 买卖差额: 8585.54万元
【全通教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 4859.29万 | 0 |
机构专用 | 1865.56万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 1556.8万 | 91.47万 |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 1470.26万 | 1.33万 |
浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 1432.97万 | 0 |
【全通教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
兴业证券股份有限公司南昌洪城路证券营业部 | 1384.35万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 927.92万 | 860.2万 |
华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 772.43万 | 493.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 764.75万 | 476.15万 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 744万 | 256.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系