上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:2304.65万元 卖出总计:2074.58万元 买卖差额: 230.07万元
| 【*ST西发】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 联储证券有限责任公司陕西分公司 | 364.11万 | 259.33万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 295.98万 | 419.38万 |
| 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 | 240.7万 | 2210 |
| 机构专用 | 190.03万 | 149.82万 |
| 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 142.32万 | 26.35万 |
| 【*ST西发】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 419.38万 | 295.98万 |
| 联储证券有限责任公司陕西分公司 | 259.33万 | 364.11万 |
| 国泰君安证券股份有限公司安徽分公司 | 229.78万 | 88.1万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 161.13万 | 133.25万 |
| 机构专用 | 149.82万 | 190.03万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
