上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2203.2万元 卖出总计:2755.41万元 买卖差额: -552.21万元
【夏厦精密】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 849.76万 | 1052.87万 | -203.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 342.1万 | 278.21万 | 63.89万 |
中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 337.53万 | 3.19万 | 334.33万 |
华龙证券股份有限公司长治府后西街证券营业部 | 324.33万 | 92.89万 | 231.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 314.6万 | 153.05万 | 161.54万 |
【夏厦精密】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1052.87万 | 849.76万 | -203.11万 |
平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 471.34万 | 22.25万 | -449.09万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 418.93万 | 12.6万 | -406.33万 |
中国中金财富证券有限公司济宁环城西路证券营业部 | 284.9万 | 0 | -284.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 278.21万 | 342.1万 | 63.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系