000532(华金资本)2024年01月17日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

买入总计:7803.89万元 卖出总计:8933.02万元 买卖差额: -1129.13万元

【华金资本】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2236.43万 3024.68万 -788.25万
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1786.14万 2.77万 1783.36万
中信建投证券股份有限公司宁波分公司 1164.8万 30.8万 1133.99万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 897.74万 735.62万 162.12万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
散户大本营
889.22万 620.14万 269.08万
【华金资本】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华鑫证券有限责任公司上海分公司 3024.68万 2236.43万 -788.25万
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 1573.76万 9151 -1572.85万
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1112.22万 15.26万 -1096.95万
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 965.88万 792.45万 -173.43万
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 867.1万 20.9万 -846.2万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注