上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1.84亿元 卖出总计:2.14亿元 买卖差额: -2924.32万元
【锦江航运】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4069.64万 | 0 | 4069.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3732.89万 | 0 | 3732.89万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 3670.86万 | 0 | 3670.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3539.05万 | 0 | 3539.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3480.79万 | 0 | 3480.79万 |
【锦江航运】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6936.05万 | 0 | -6936.05万 |
机构专用 | 4553.1万 | 0 | -4553.1万 |
机构专用 | 3914.55万 | 0 | -3914.55万 |
机构专用 | 3045.75万 | 0 | -3045.75万 |
机构专用 | 2968.09万 | 0 | -2968.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系