上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.25亿元 卖出总计:1.03亿元 买卖差额: 2161.9万元
【特发服务】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3432.09万 | 0 | 3432.09万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2104.79万 | 19.13万 | 2085.66万 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 2099.7万 | 5.45万 | 2094.25万 |
机构专用 | 1602.19万 | 1051.84万 | 550.35万 |
机构专用 | 1144.45万 | 382.81万 | 761.64万 |
【特发服务】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2421.16万 | 0 | -2421.16万 |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 2119.62万 | 254.06万 | -1865.55万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1932.28万 | 729.56万 | -1202.72万 |
机构专用 | 1294.25万 | 549.46万 | -744.78万 |
机构专用 | 1153.83万 | 625.97万 | -527.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系