上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4393.82万元 卖出总计:2350.84万元 买卖差额: 2042.98万元
【金科环境】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1823.96万 | 0 |
华金证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 793.41万 | 0 |
机构专用 | 642.58万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 608.66万 | 0 |
机构专用 | 525.2万 | 0 |
【金科环境】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 855.27万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 515.53万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 341.26万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 319.93万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 318.82万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系