上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:3100.33万元 卖出总计:3345.2万元 买卖差额: -244.86万元
【泛海控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 618.53万 | 796.34万 | -177.81万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 537.6万 | 314.91万 | 222.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 536.3万 | 531.36万 | 4.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 513.08万 | 519.07万 | -5.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 469.4万 | 206.78万 | 262.61万 |
【泛海控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 796.34万 | 618.53万 | -177.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 531.36万 | 536.3万 | 4.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 519.07万 | 513.08万 | -5.99万 |
招商证券股份有限公司宁波丽江东路证券营业部 | 490.2万 | 0 | -490.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 486.5万 | 425.4万 | -61.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系