上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2330.24万元 卖出总计:4432.46万元 买卖差额: -2102.21万元
【海象新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司南京天元东路证券营业部 | 723.14万 | 0 | 723.14万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 607.97万 | 27.22万 | 580.74万 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 350.88万 | 7.8万 | 343.08万 |
中泰证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 330.32万 | 0 | 330.32万 |
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 317.91万 | 0 | 317.91万 |
【海象新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1194万 | 0 | -1194万 |
机构专用 | 1139.72万 | 0 | -1139.72万 |
机构专用 | 742.53万 | 0 | -742.53万 |
平安证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 | 674.28万 | 0 | -674.28万 |
机构专用 | 646.88万 | 0 | -646.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系