603660(苏州科达)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:7068.11万元 卖出总计:1.68亿元 买卖差额: -9791.47万元

【苏州科达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 1629.88万 0 1629.88万
山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 1474.12万 0 1474.12万
中信建投证券股份有限公司江阴澄江西路证券营业部 1457.5万 0 1457.5万
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 1369.88万 0 1369.88万
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1136.72万 0 1136.72万
【苏州科达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
平安证券股份有限公司常州通江南路证券营业部 4873.27万 0 -4873.27万
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 4716.21万 0 -4716.21万
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 3145.16万 0 -3145.16万
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 2340.5万 0 -2340.5万
中信建投证券股份有限公司江阴澄江西路证券营业部 1784.43万 0 -1784.43万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注