上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:6173.51万元 卖出总计:5209.74万元 买卖差额: 963.76万元
【弘业期货】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3005.43万 | 2776.73万 | 228.7万 |
机构专用 | 916.46万 | 18.81万 | 897.65万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 697.89万 | 0 | 697.89万 |
机构专用 | 559.01万 | 19.76万 | 539.25万 |
机构专用 | 410.64万 | 66.77万 | 343.87万 |
【弘业期货】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2776.73万 | 3005.43万 | 228.7万 |
华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 680.49万 | 0 | -680.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 653.69万 | 227.55万 | -426.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 522.23万 | 356.02万 | -166.21万 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 471.24万 | 4650 | -470.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系