上榜原因:退市整理期
买入总计:341.94万元 卖出总计:316.94万元 买卖差额: 24.99万元
【*ST顺利】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 108.32万 | 0 | 108.32万 |
中银国际证券股份有限公司上海富平路证券营业部 | 64.8万 | 0 | 64.8万 |
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 48.5万 | 156.05万 | -107.54万 |
中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 | 47.99万 | 0 | 47.99万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 43.7万 | 2244 | 43.47万 |
【*ST顺利】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 156.05万 | 48.5万 | -107.54万 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 53.12万 | 1.68万 | -51.44万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 37.1万 | 10.96万 | -26.13万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 36.68万 | 4.98万 | -31.69万 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 33.76万 | 10.98万 | -22.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系