上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.27亿元 卖出总计:1.02亿元 买卖差额: 1.24亿元
【星网锐捷】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.26亿 | 1988.29万 | 1.06亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2983.09万 | 778.13万 | 2204.95万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2495.72万 | 34.27万 | 2461.44万 |
机构专用 | 1533.45万 | 50.81万 | 1482.63万 |
方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 1515.09万 | 1.15万 | 1513.93万 |
【星网锐捷】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 2429.04万 | 963.14万 | -1465.9万 |
深股通专用 | 1988.29万 | 1.26亿 | 1.06亿 |
广发证券股份有限公司清远连江路证券营业部 | 1929.5万 | 44.44万 | -1885.05万 |
五矿证券有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 1523.24万 | 479.45万 | -1043.78万 |
招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 1505.8万 | 61.64万 | -1444.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系