上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:358.94万元 卖出总计:366.33万元 买卖差额: -7.38万元
【宇顺电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 116.2万 | 0 | 116.2万 |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 91.4万 | 0 | 91.4万 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 71.83万 | 0 | 71.83万 |
海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 33.8万 | 0 | 33.8万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 32.65万 | 0 | 32.65万 |
【宇顺电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 159.98万 | 0 | -159.98万 |
信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 105.04万 | 0 | -105.04万 |
华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 | 63.39万 | 0 | -63.39万 |
安信证券股份有限公司揭阳分公司 | 23.15万 | 13.06万 | -10.09万 |
财通证券股份有限公司山西分公司 | 14.75万 | 0 | -14.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系