上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8135.38万元 卖出总计:1.69亿元 买卖差额: -8823.28万元
【播恩集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1587.55万 | 1268.92万 | 318.63万 |
长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1423.72万 | 1187.6万 | 236.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1348.64万 | 1375.97万 | -27.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1347.1万 | 1213.17万 | 133.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1240.26万 | 779.31万 | 460.94万 |
【播恩集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | 2570.91万 | 518.65万 | -2052.26万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2270.41万 | 103.4万 | -2167.01万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 2232.03万 | 1835 | -2231.85万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2148.16万 | 58.28万 | -2089.88万 |
东方证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 1912.14万 | 507.56万 | -1404.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系