上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4198.47万元 卖出总计:4841.66万元 买卖差额: -643.17万元
【奥浦迈】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1820.61万 | 0 | 1820.61万 |
机构专用 | 699.33万 | 0 | 699.33万 |
机构专用 | 627.23万 | 0 | 627.23万 |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 526.82万 | 0 | 526.82万 |
沪股通专用 | 524.49万 | 0 | 524.49万 |
【奥浦迈】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2072.78万 | 0 | -2072.78万 |
沪股通专用 | 873.71万 | 0 | -873.71万 |
机构专用 | 691.89万 | 0 | -691.89万 |
机构专用 | 632.78万 | 0 | -632.78万 |
机构专用 | 570.5万 | 0 | -570.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系