上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5642.55万元 卖出总计:7475.73万元 买卖差额: -1833.18万元
【唐德影视】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 1903.43万 | 1915.4万 | -11.97万 |
机构专用 | 1352.26万 | 0 | 1352.26万 |
南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1343.95万 | 0 | 1343.95万 |
机构专用 | 1277.85万 | 0 | 1277.85万 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 1042.56万 | 43.66万 | 998.89万 |
【唐德影视】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4199.3万 | 0 | -4199.3万 |
机构专用 | 1922.95万 | 206.15万 | -1716.8万 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 1915.4万 | 1903.43万 | -11.97万 |
机构专用 | 1607.71万 | 376.05万 | -1231.66万 |
万联证券股份有限公司永州清桥路证券营业部 | 1317.35万 | 3394 | -1317.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系