上榜原因:退市整理期
买入总计:514.96万元 卖出总计:1149.86万元 买卖差额: -634.89万元
【*ST蓝盾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西南证券股份有限公司重庆长寿证券营业部 | 169.48万 | 0 | 169.48万 |
中信建投证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | 90.98万 | 1260 | 90.86万 |
开源证券股份有限公司徐州分公司 | 68.51万 | 0 | 68.51万 |
中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | 63万 | 0 | 63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 58.89万 | 28.26万 | 30.62万 |
【*ST蓝盾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 782.39万 | 0 | -782.39万 |
华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 98.3万 | 52.08万 | -46.21万 |
国新证券股份有限公司长沙五一西路证券营业部 | 83.31万 | 21 | -83.31万 |
中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | 81.28万 | 0 | -81.28万 |
国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 | 76.17万 | 11.99万 | -64.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系