上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4.75亿元 卖出总计:8.23亿元 买卖差额: -3.47亿元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.77亿 | 2.93亿 | -1.16亿 |
机构专用 | 7582.4万 | 3678.97万 | 3903.43万 |
机构专用 | 6587.36万 | 5762.38万 | 824.98万 |
机构专用 | 6228.36万 | 1510.88万 | 4717.48万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5944.49万 | 2131.98万 | 3812.5万 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.93亿 | 1.77亿 | -1.16亿 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 1.2亿 | 132.17万 | -1.19亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1.11亿 | 3273.54万 | -7893.15万 |
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 1.05亿 | 1.77万 | -1.05亿 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 6120.46万 | 119.05万 | -6001.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系