上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.3亿元 卖出总计:3亿元 买卖差额: -1.7亿元
| 【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3045.56万 | 0 | 3045.56万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2760.83万 | 0 | 2760.83万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2692.88万 | 0 | 2692.88万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2374.7万 | 0 | 2374.7万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2136.55万 | 0 | 2136.55万 |
| 【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8177.48万 | 0 | -8177.48万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 7436.87万 | 0 | -7436.87万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 5501.13万 | 0 | -5501.13万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4634.99万 | 0 | -4634.99万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4323.76万 | 0 | -4323.76万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
