上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2785.74万元 卖出总计:3322.42万元 买卖差额: -536.67万元
【四通股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 706.95万 | 0 | 706.95万 |
光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 636.65万 | 0 | 636.65万 |
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 565.64万 | 0 | 565.64万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 504.63万 | 0 | 504.63万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 371.85万 | 0 | 371.85万 |
【四通股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1267.7万 | 0 | -1267.7万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 799.08万 | 0 | -799.08万 |
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 | 531.68万 | 0 | -531.68万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 408.88万 | 0 | -408.88万 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 315.06万 | 0 | -315.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系