上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:7979.55万元 买卖差额: 2384.77万元
【荣昌生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4590.42万 | 0 | 4590.42万 |
机构专用 | 1918.32万 | 0 | 1918.32万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1515.68万 | 0 | 1515.68万 |
机构专用 | 1219.31万 | 0 | 1219.31万 |
机构专用 | 1120.58万 | 0 | 1120.58万 |
【荣昌生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | 2710.26万 | 0 | -2710.26万 |
沪股通专用 | 2140.91万 | 0 | -2140.91万 |
机构专用 | 1303.05万 | 0 | -1303.05万 |
机构专用 | 1150.99万 | 0 | -1150.99万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 674.34万 | 0 | -674.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系