上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6212.44万元 卖出总计:813.82万元 买卖差额: 5398.62万元
【舒泰神】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1904.21万 | 0 | 1904.21万 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1901.47万 | 71.94万 | 1829.52万 |
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 754万 | 6.8万 | 747.2万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 670.13万 | 0 | 670.13万 |
东海证券股份有限公司洛阳开元大道证券营业部 | 623.72万 | 80.96万 | 542.75万 |
【舒泰神】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1073.97万 | 186.21万 | -887.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 654.11万 | 358.91万 | -295.2万 |
机构专用 | 607.11万 | 462.18万 | -144.93万 |
机构专用 | 567.29万 | 6.51万 | -560.77万 |
机构专用 | 554.53万 | 277.72万 | -276.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系