上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3425.37万元 卖出总计:3048.43万元 买卖差额: 376.93万元
| 【华远地产】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1081.13万 | 0 | 1081.13万 |
| 华鑫证券有限责任公司金华双龙南街证券营业部 | 889.13万 | 0 | 889.13万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 509.52万 | 0 | 509.52万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 483.49万 | 0 | 483.49万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 462.09万 | 0 | 462.09万 |
| 【华远地产】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 752万 | 0 | -752万 |
| 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 651.04万 | 0 | -651.04万 |
| 恒泰证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 602.3万 | 0 | -602.3万 |
| 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 | 567.45万 | 0 | -567.45万 |
| 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | 475.63万 | 0 | -475.63万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
