上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.15亿元 卖出总计:2.85亿元 买卖差额: -6999.2万元
【海得控制】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2665.02万 | 2547.09万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2471.79万 | 2691.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2454.26万 | 2078.93万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2257.28万 | 2768万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2141.61万 | 1673.31万 |
【海得控制】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4277.25万 | 1300.4万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3892.41万 | 2068.04万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 3143.76万 | 1445.69万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2768万 | 2257.28万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2691.8万 | 2471.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系