上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.23亿元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: 3.14亿元
【中国科传】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1.27亿 | 0 | 1.27亿 |
机构专用 | 1亿 | 0 | 1亿 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 7071.71万 | 0 | 7071.71万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 6534.77万 | 0 | 6534.77万 |
沪股通专用 | 6025.03万 | 0 | 6025.03万 |
【中国科传】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5599.85万 | 0 | -5599.85万 |
中原证券股份有限公司新乡分公司 | 3485.48万 | 0 | -3485.48万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2808.83万 | 0 | -2808.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2307.91万 | 0 | -2307.91万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2300.14万 | 0 | -2300.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系