上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:7491.47万元 买卖差额: 4935.7万元
【日久光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2068.11万 | 100.85万 | 1967.26万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1764.91万 | 2726 | 1764.64万 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 1477.62万 | 35.74万 | 1441.88万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1417.4万 | 1770.33万 | -352.92万 |
国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 1362.68万 | 1.71万 | 1360.96万 |
【日久光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1770.33万 | 1417.4万 | -352.92万 |
机构专用 | 1640.62万 | 1305.28万 | -335.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1384.87万 | 1149.41万 | -235.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1311.88万 | 947.59万 | -364.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1245.17万 | 934.11万 | -311.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系