上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4256.36万元 卖出总计:6425.19万元 买卖差额: -2168.83万元
【海鸥股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 1238.04万 | 0 | 1238.04万 |
机构专用 | 961.97万 | 0 | 961.97万 |
机构专用 | 707.95万 | 0 | 707.95万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 707.4万 | 0 | 707.4万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 640.98万 | 0 | 640.98万 |
【海鸥股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 2090.1万 | 0 | -2090.1万 |
机构专用 | 1784.93万 | 0 | -1784.93万 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 1354.81万 | 0 | -1354.81万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 676.22万 | 0 | -676.22万 |
华林证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 519.11万 | 0 | -519.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系