上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2349.11万元 卖出总计:1288.43万元 买卖差额: 1060.68万元
| 【倍加洁】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 开源证券股份有限公司榆林分公司 | 520.2万 | 0 |
| 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 480.13万 | 0 |
| 开源证券股份有限公司重庆分公司 | 475.18万 | 0 |
| 开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 475.18万 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 398.4万 | 0 |
| 【倍加洁】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 373.59万 | 0 |
| 华安证券股份有限公司池州分公司 | 314.91万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 237.48万 | 0 |
| 财达证券股份有限公司唐山龙泽路证券营业部 | 221.4万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 141.03万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
