上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.31亿元 卖出总计:6729.44万元 买卖差额: 6390.45万元
【华远地产】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | 4831.21万 | 0 | 4831.21万 |
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 4081.38万 | 0 | 4081.38万 |
中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 | 1961.53万 | 0 | 1961.53万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 1133.32万 | 0 | 1133.32万 |
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵证券营业部 | 1112.44万 | 0 | 1112.44万 |
【华远地产】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 | 2003.67万 | 0 | -2003.67万 |
国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 1480.43万 | 0 | -1480.43万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1181.24万 | 0 | -1181.24万 |
机构专用 | 1130.81万 | 0 | -1130.81万 |
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 933.27万 | 0 | -933.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系