上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.07亿元 卖出总计:5780.32万元 买卖差额: 4990.84万元
【特发信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2425.58万 | 8.31万 | 2417.27万 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2374.59万 | 3960 | 2374.19万 |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 1587.99万 | 7.27万 | 1580.72万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1498.07万 | 1.1万 | 1496.96万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1371.98万 | 10.05万 | 1361.92万 |
【特发信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1618.02万 | 760.28万 | -857.74万 |
光大证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1299.76万 | 0 | -1299.76万 |
南京证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1079.52万 | 7.91万 | -1071.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 973.28万 | 437.52万 | -535.75万 |
东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | 782.57万 | 307.19万 | -475.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系