上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7073.4万元 卖出总计:7007.7万元 买卖差额: 65.69万元
【泰慕士】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1838.43万 | 1946.14万 | -107.71万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1201.55万 | 1265.42万 | -63.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1106.16万 | 1093.37万 | 12.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1097.46万 | 958.65万 | 138.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 918.69万 | 827.74万 | 90.94万 |
【泰慕士】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1946.14万 | 1838.43万 | -107.71万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1265.42万 | 1201.55万 | -63.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1093.37万 | 1106.16万 | 12.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 958.65万 | 1097.46万 | 138.81万 |
机构专用 | 916.35万 | 911.08万 | -5.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系