上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1054.38万元 卖出总计:2733.02万元 买卖差额: -1678.63万元
【联明股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
天风证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 239.26万 | 0 | 239.26万 |
国泰君安证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 229.55万 | 0 | 229.55万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 217.59万 | 0 | 217.59万 |
中泰证券股份有限公司西安经济技术开发区证券营业部 | 185.84万 | 0 | 185.84万 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 182.12万 | 0 | 182.12万 |
【联明股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 561.5万 | 0 | -561.5万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 546.72万 | 0 | -546.72万 |
开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 542.18万 | 0 | -542.18万 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 541.44万 | 0 | -541.44万 |
开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 | 541.16万 | 0 | -541.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系