上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:1.26亿元 买卖差额: -2212.33万元
【迦南智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2284.47万 | 2474.57万 | -190.09万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2194.84万 | 10.72万 | 2184.12万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2113.28万 | 1362.82万 | 750.45万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1526.67万 | 855.65万 | 671.02万 |
招商证券交易单元(353800) | 1504.66万 | 1275.75万 | 228.9万 |
【迦南智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2474.57万 | 2284.47万 | -190.09万 |
东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 2089.15万 | 13.47万 | -2075.67万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 1592.61万 | 807.53万 | -785.07万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区商城路证券营业部 | 1573.38万 | 10.98万 | -1562.4万 |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 1447.59万 | 13.99万 | -1433.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系