上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.5亿元 卖出总计:9636.09万元 买卖差额: 1.53亿元
【光启技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司铜川正阳路证券营业部 | 9024.87万 | 1.74万 | 9023.12万 |
深股通专用 | 8512.46万 | 2820.73万 | 5691.73万 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 4318.65万 | 10.62万 | 4308.02万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1691.13万 | 36.54万 | 1654.59万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1453.43万 | 1272.5万 | 180.92万 |
【光启技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司南昌阳明路证券营业部 | 3542.99万 | 0 | -3542.99万 |
深股通专用 | 2820.73万 | 8512.46万 | 5691.73万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1272.5万 | 1453.43万 | 180.92万 |
机构专用 | 1083.18万 | 0 | -1083.18万 |
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 867.75万 | 3.51万 | -864.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系