上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9325.43万元 卖出总计:1.13亿元 买卖差额: -2008.88万元
【银河电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 3063.61万 | 4.18万 | 3059.42万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1950.66万 | 11.86万 | 1938.79万 |
机构专用 | 1231.08万 | 0 | 1231.08万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1172.48万 | 5.53万 | 1166.95万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1088.54万 | 4.69万 | 1083.84万 |
【银河电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 5643.77万 | 162.59万 | -5481.17万 |
深股通专用 | 1951.09万 | 586.47万 | -1364.61万 |
东方证券股份有限公司合肥梅山路证券营业部 | 1260.38万 | 33.63万 | -1226.75万 |
华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 | 1258.79万 | 0 | -1258.79万 |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 1193.98万 | 36.32万 | -1157.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系