上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7146.92万元 卖出总计:4785.01万元 买卖差额: 2361.9万元
【焦点科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1810.54万 | 2372 | 1810.31万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1542.67万 | 0 | 1542.67万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1459.27万 | 4.26万 | 1455.01万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1124.09万 | 19.58万 | 1104.5万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1092.72万 | 9.13万 | 1083.59万 |
【焦点科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 1779.35万 | 7.64万 | -1771.71万 |
长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 776.12万 | 0 | -776.12万 |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 752.7万 | 0 | -752.7万 |
浙商证券股份有限公司江西分公司 | 743.27万 | 0 | -743.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 700.34万 | 109.95万 | -590.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系