上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8719.27万元 卖出总计:3308.32万元 买卖差额: 5410.94万元
【杭州热电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3872.07万 | 0 | 3872.07万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1398.43万 | 0 | 1398.43万 |
浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 1340.13万 | 0 | 1340.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1072.16万 | 0 | 1072.16万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1036.47万 | 0 | 1036.47万 |
【杭州热电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1309.01万 | 0 | -1309.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1293.51万 | 0 | -1293.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1040.42万 | 0 | -1040.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 974.38万 | 0 | -974.38万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 925.32万 | 0 | -925.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系