上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
买入总计:5.73亿元 卖出总计:5.73亿元 买卖差额: 0元
【中威电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 3.86亿 | 4.17亿 | -3134.05万 |
中小投资者 | 2.15亿 | 2.82亿 | -6628.04万 |
机构投资者 | 1.87亿 | 1.55亿 | 3134.05万 |
其他自然人 | 1.7亿 | 1.35亿 | 3493.98万 |
深股通投资者 | 0 | 0 | 0 |
【中威电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 4.17亿 | 3.86亿 | -3134.05万 |
中小投资者 | 2.82亿 | 2.15亿 | -6628.04万 |
机构投资者 | 1.55亿 | 1.87亿 | 3134.05万 |
其他自然人 | 1.35亿 | 1.7亿 | 3493.98万 |
深股通投资者 | 0 | 0 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系